CHUYỂN NHƯỢNG KHU ĐẤT KCN THANH OAI
1. | Vị trí: | - Nằm tại Kcn Thanh Oai, Huyện Thanh Oai, Hà Nội - Thế đất hình chữ nhật - Vị trí khu đất: + phía Tây Bắc và Đông Bắc giáp đường quy hoạch + phía Đông Nam giáp đường Ql21 + phía còn lại giáp khu quy hoạch công viên – hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam dự án nhà ở Phong Phú -Chức năng khu đất: Hệ thống khu phục vụ xe bus Hà Nội và các dịch vụ liên quan. | ||
| ||||
2 | Bố trí mặt bằng: | Tổng thể | -Tổng diện tích: | 12.458m2 |
-Xây dựng nhà xưởng: | 6300m2 | |||
Các hạng mục xây dựng: | Cụ thể: -nhà điều hành … tầng: - nhà xưởng bảo hành 1 tầng mái tôn: -nhà kho: -các công trình phụ trợ… - Kết cấu: Khung Zamil cao 8-11m - Có trạm điện riêng - Xe Cont ra vào thoải mái | 0 m2 0 m2 0 m2 | ||
-Mật độ xây dựng: | 60% | |||
| ||||
3 | Hiện trạng: | Đang cho thuê. | ||
4 | Ảnh | | ||
| | |
BẤT ĐỘNG SẢN VBCLAND - TRAO GIÁ TRỊ - TRỌN NIỀM TIN
Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.