CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN HÒA THẠCH – QUỐC OAI
1. | Vị trí: | - Nằm tại Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội - Thế đất hình chữ nhật - Vị trí khu đất: + Giap khu đô thị Phú Cát + Quy hoạch giáp khu đô thị và khu hành chính quốc gia + Cách ngã 4 Láng Hòa Lạc – 5km + Cách thị trấn Quốc Oai: 7km + Cách Bigc Thăng Long – Trần Duy Hưng: 25km - Chức năng khu đất: Đất ở và trồng cây, trồng chè…(Trong đó 6.000m là thuộc xã cấp và 2.000m thuộc nông trường chè cấp… Có chuyển đổi làm đất ở lâu dài cả. Xung quanh đã xây dựng nhà cao tầng và kho xưởng sản xuất kinh doanh) | ||
| ||||
2 | Bố trí mặt bằng: | Tổng thể | -Tổng diện tích: | 8.000 m2 |
-Xây dựng công trình: | 0m2 | |||
Các hạng mục xây dựng: | Thông tin chi tiết: - Đất mặt tiền (39m mt) - Lô đất 3 mặt đường: 12m – 4m – 8m - Tường xây bao xung quanh: - Xung quanh là đất thổ cư - Trên đất đang để trống - Có thể làm khu sinh thái hoặc nhà hàng, Kho bãi nhà xưởng…. | 39 md 0 m2 0 m2 | ||
-Mật độ xây dựng: | 100% | |||
Lý do bán: Đang cần tiền sản xuất kinh doanh nên bán giá hợp lý. | ||||
3 | Hiện trạng: | Đất đang xây tường bao xung quanh và để trống. Quy hoạch: Phân lô bán nền hoặc chuyển nhượng cả Mục đích sử dụng: Khu nhà ở Sinh thái, showroom, nhà hàng hoặc kho xưởng sản xuất kinh doanh… Đầu tư: hàng năm có sinh lợi nhuận 20%. Gía bán: 1.300.000đ/m2 Tổng giá trị lô đất:10,4 tỷ Lưu ý: Gía bán có sự biến động theo thị trường giá đảm bảo hết tháng 6/2019 | ||
4 | Thông tin liên hệ | Hotline: 0979 538 836 Email: quangnguyen.vbcland@gmail.com Webside: vbcland@gmail.com | ||
5 | Ảnh | |
HÌNH ẢNH DỰ ÁN
QUY HOẠCH PHÚ CÁT
BẤT ĐỘNG SẢN VBCLAND - TRAO GIÁ TRỊ - TRỌN NIỀM TIN
Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.